1 | 金属局域表面等离激元共振和表面等离激元波导:原理和应用 | 王荣明;林炜铧;王江彩;孙萌涛; | 1-6 |
2 | 纳米催化剂对LiAlH_4放氢性能的影响 | 郭茂文;刘春荣;郑雪萍;刘胜林; | 7-10 |
3 | Ag对Sn9Zn钎料组织及微米压痕性能的影响 | 吴敏;李金权; | 11-14 |
4 | Cr3+掺杂的CaAl12O19红色荧光粉发光性能研究 | 张原;许育东;张健华;王枞; | 15-19 |
5 | α-MnO_2-CNTs-GO复合材料的制备及研究 | 李哲;邵雪奎; | 20-26 |
6 | La替代Pr、Nd对AB_5系储氢合金成本及性能的影响 | 李倩;徐津;吉力强;景永强;王永光;曹慧;姜传博; | 27-31 |
7 | 析出相对UNS N08028合金腐蚀行为的影响 | 邵卫东;董建新; | 32-36 |
8 | EBT+LF+VD工艺制备非晶母合金的研制与应用 | 李希涛;李计云;张凤泉; | 37-40 |
9 | 软磁材料基本磁滞回线测量方法与测量装置的研究 | 朱永红;虞志书;向礼雄;扶春燕;瞿清昌; | 41-47 |
10 | 添加剂对永磁铁氧体收缩率参数的影响 | 赵修彬;邱伟国;李劲松;舒云峰;马宝;李小艳; | 48-50 |
11 | 2016年9月稀土市场分析 | 王强; | 51-52 |
12 | 中国稀土行业协会简介 |
| 53 |
13 | “低浓度稀土溶液大相比鼓泡油膜萃取技术及装置”成果通过中国稀土行业协会技术评价 |
| 53 |
14 | 全国稀土行业分析检测技术培训班在赣州举办 |
| 54 |
15 | 第三届中国(雅安)攀西战略资源创新开发试验区投资大会在雅安市举行 |
| 54 |
16 | 中国稀土行业协会成为《金属功能材料》期刊支持单位 | 本刊讯; | 55 |
17 | 2016第二届中国(宁波)国际磁性材料产业、技术与市场高峰论坛召开 | 本刊讯; | 55 |
18 | 国家重点研发计划“特种软磁合金及应用”项目启动会在京召开 | 本刊讯; | 56 |
19 | 非晶联盟正式成为社团法人 | 本刊讯; | 56 |
20 | 低成本铁基非晶合金涂层取得进展 | 本刊讯; | 56-57 |